Mais de 100 casos confirmados d COVID-19 em 24h no Rio de Janeiro, e 11 novos bairros com infectados, é isso que mostra o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Na terça-feira, 31/3, eram 586 casos, e nessa quarta-feira, 1/4, chegou a 697 casos, um aumento de quase 20%.
A cidade do Rio já chegou a 24 óbitos, com uma taxa de letalidade de 3.4%, o número é maior que o dado pelo boletim da secretaria estadual de Saúde, que mostra 20 óbitos na capital.
A Barra continua liderando os casos, são 86. E mais 9 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 85 bairros da cidade. São eles: Anchieta, Deodoro, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Engenho da Rainha, Praça da Bandeira, Praça Seca e Vista Alegre
| Bairro | Confirmados |
| Fora do Município | 51 (0) |
| Indefinido | 49 (+44) |
| Barra | 86 (+6) |
| Leblon | 60 (+3) |
| Copacabana | 53 (+4) |
| Ipanema | 46 (+1) |
| Botafogo | 32 (+1) |
| Lagoa | 27 (0) |
| Tijuca | 25 (+6) |
| Flamengo | 23 (+1) |
| Jardim Botânico | 17 (+1) |
| São Conrado | 17 (+1) |
| Laranjeiras | 13 (+1) |
| Gávea | 13 (+3) |
| Vila Isabel | 11 (+1) |
| Méier | 9 (+1) |
| Jacarepaguá | 9 (+1) |
| Recreio | 8 (+1) |
| Freguesia-JPA | 6 (+3) |
| Humaitá | 6 (+2) |
| Maracanã | 6 (+3) |
| Bangu | 5 (+1) |
| Campo Grande | 4 (0) |
| Cosme Velho | 4 (0) |
| Itanhangá | 4 (0) |
| Grajaú | 4 (+1) |
| Realengo | 4 (+1) |
| Catete | 3 (+1) |
| Centro | 3 (+1) |
| Cosmos | 3 (+1) |
| Engenho Novo | 3 (+1) |
| Inhaúma | 3 (0) |
| Leme | 3 (0) |
| Lins de Vasconcelos | 3 (+1) |
| Manguinhos | 3 (+1) |
| Padre Miguel | 3 (+1) |
| Pavuna | 3 (0) |
| Rio Comprido | 3 (0) |
| Anchieta | 2 (+2) |
| Andaraí | 2 (0) |
| Anil | 2 (0) |
| Benfica | 2 (0) |
| Cachambi | 2 (0) |
| Coelho Neto | 2 (0) |
| Curicica | 2 (+1) |
| Deodoro | 2 (+2) |
| Irajá | 2 (+2) |
| Marechal Hermes | 2 (+1) |
| Olaria | 2 (0) |
| Paciência | 2 (0) |
| Penha | 2 (0) |
| Piedade | 2 (0) |
| Quintino | 2 (0) |
| Riachuelo | 2 (0) |
| Santa Teresa | 2 (+1) |
| São Cristóvão | 2 (+1) |
| Taquara | 2 (0) |
| Vila Valqueire | 2 (0) |
| Bento Ribeiro | 1 (+1) |
| Bonsucesso | 1 (+1) |
| Caju | 1 (0) |
| Cidade de Deus | 1 (0) |
| Complexo do Alemão | 1 (+1) |
| Engenho da Rainha | 1 (+1) |
| Freguesia – Ilha | 1 (0) |
| Gamboa | 1 (0) |
| Guadalupe | 1 (0) |
| Guaratiba | 1 (0) |
| Jardim Guanabara | 1 (0) |
| Joá | 1 (0) |
| Madureira | 1 (0) |
| Mangueira | 1 (+1) |
| Paquetá | 1 (0) |
| Parada de Lucas | 1 (0) |
| Pechincha | 1 (0) |
| Pilares | 1 (0) |
| Praça da Bandeira | 1 (+1) |
| Praça Seca | 1 (+1) |
| Ramos | 1 (0) |
| Rocha Miranda | 1 (0) |
| Santíssimo | 1 (0) |
| Saúde | 1 (0) |
| Sepetiba | 1 (0) |
| Vidigal | 1 (0) |
| Vigário Geral | 1 (0) |
| Vila da Penha | 1 (0) |
| Vista Alegre | 1 (+1) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão, na sua maioria no adulto de 40-49 anos, 154 casos. A média de idade do contaminado subiu para 48.4 anos.
| Idade | Casos |
| Sem informação | 58 (+12) |
| 0 – 9 | 9 (+4) |
| 10 – 19 | 8 (0) |
| 20 – 29 | 51 (+10) |
| 30 – 39 | 140 (+12) |
| 40 – 49 | 154 (+25) |
| 50 – 59 | 99 (+15) |
| 60 – 69 | 103 (+11) |
| 70 – 79 | 48 (+13) |
| 80 – 89 | 23 (+7) |
| 90 – 100 | 4 (+2) |
| Média de idade | 48.4 anos |



