A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 180 novas oportunidades.
As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Arquitetura, Contabilidade, Design Grágico, Marketing, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 550,00 a R$ 1.500,00.
Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.
As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.
Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.
Curso | Semestre | Bolsa-Auxílio | Código OE |
Admisnitração | Conclusão do 1º sem. de 2021 ao 2º sem. de 2023 | R$ 950,00 | 196240 |
Arquitetura | Cursando do 5º ao 11º semestre | R$ 800,00 | 195607 |
Comunicação | Cursando do 3º ao 6º semestre | R$ 800,00 | 191722 |
Contabilidade | Cursando do 2º ao 5º semestre | R$ 1.500,00 | 138695 |
Design Gráfico | Cursando do 3º ao 7º semestre | R$ 1.200,00 | 195341 |
EJA | Cursando do 1º ao 5º semestre | R$ 600,00 | 196097 |
Eletroeletrônica | Cursando do 1º ao 4º semestre | R$ 600,00 | 195736 |
Marketing | Conclusão do 2º sem. de 2021 ao 2º sem. de 2022 | R$ 800,00 | 196235 |
Mecatrônica | Conclusão do 2º sem. de 2020 ao 1º sem. de 2023 | R$ 550,00 | 178260 |
Tecnologia da Informação | Conclusão do 2º sem. de 2021 ao 2º sem. de 2024 | R$ 1.400,00 | 196216 |
Gostou da matéria?