No próximo sábado, dia 21, a campanha “Se liga, bicho! Raiva é caso sério” estará em bairros da Zona Oeste, para vacinar cães e gatos contra a raiva. As vacinas serão aplicadas gratuitamente, das 8h às 17h, em 141 postos. Essa será a quarta etapa da campanha que começou no dia 2 de setembro e já contabiliza 278.834 animais, quase quatro vezes mais que o número de todo o ano passado, em que foram aplicadas 72.525 vacinas. A meta para 2017 é chegar a, pelo menos, 500 mil animais em toda a cidade. São cinco etapas, ao todo.
A vacinação vai acontecer nos bairros de Senador Camará, Bangu, Vila Kennedy, Padre Miguel, Realengo, Sulacap, Deodoro, Magalhães Bastos, Campo Grande, Inhoaíba, Vasconcelos, Cosmos e Santíssimo. Os endereços de cada posto podem ser conferidos no site www.prefeitura.rio/vigilanciasanitaria.
A raiva é uma doença que compromete o sistema nervoso do homem, sendo incurável e com índice de letalidade próximo a 100%. É uma zoonose viral e todos os mamíferos estão suscetíveis ao vírus da raiva, podendo transmiti-la. Mas cães, gatos e morcegos são os principais transmissores. A vacina é a única maneira de controlar a doença.
21 DE OUTUBRO: Senador Camará, Bangu, Vila Kennedy, Padre Miguel, Realengo, Sulacap, Deodoro, Magalhães Bastos, Campo Grande, Inhoaíba, Vasconcelos, Cosmos e Santíssimo.
18 DE NOVEMBRO: Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Manguariba, Palmares, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba. Os endereços de todos os postos podem ser conferidos no site www.rio.rj.gov.br/vigilanciasanitaria.
Durante os dias de vacinação, cinco kombis irão percorrer lugares de difícil acesso. Cada veículo tem a capacidade de vacinar 1.000 animais por dia. A meta de vacinação deste ano é de 500 mil animais, entre cães e gatos. Na hora da vacinação, os cães deverão estar com coleira e guia, e os gatos em caixas de transporte apropriadas. Animais com temperamento agressivo devem estar com focinheira.
XVII RA – BANGU – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
ESC. MUN. WOLFF KLABIN | EST. GUANDU DO SENA, Nº 5.860 | BANGU |
ESC. MUN. JOANA ANGÉLICA | TRAV. BARRAQUILHA, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. JOÃO DAUDT DE OLIVEIRA | AV. BRASIL, Nº 34.686 | BANGU |
ESC. MUN. PRESIDENTE CAFÉ FILHO | RUA COSTA JUNIOR, S/Nº | BANGU |
CIEP VILA KENNEDY | RUA PAULINO SACRAMENTO C/RUA CUPERTINO MARQUES | VILA KENNEDY |
ESC. MUN. MARIA QUITÉRIA | RUA NOVA PRATA, S/Nº | BANGU |
CMS ATHAYDE JOSE DE FONSECA | AV. DEZENOVE DE ABRIL, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. PROF. LAURO TRAVASSOS | EST. DA CANCELA PRETA, Nº 1.797 | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. CORINTHO DA FONSECA | RUA URUQUÊ, S/Nº | REALENGO |
ASSOC. MOR. JARDIM BATAN (EST. ENG. NOVO) | RUA ALFREDO HENRIQUE, Nº11 – AV. BRASIL / RUA P | REALENGO |
ESC. MUN. BARONESA DE SAAVEDRA | RUA MAL. BIBIANO COSTA LAT, S/Nº | REALENGO |
CIEP OSWALDO ARANHA | RUA PRINCESA LEOPOLDINA, S/Nº – NO FINAL DA RUA | REALENGO |
ESC. MUN. ÁLVARO ALVIM | RUA TEMÍSTOCLES SÁVIO, S/Nº | MAGALHÃES BASTOS |
ESC. MUN. PROF. IVAN ROCCO MARCHI | AV. BRASIL S/Nº (CONJ. PROMORAR/PRÓX. EST. R ALBUQUERQUE) | DEODORO |
CIEP GILBERTO FREYRE | EST. DO TAQUARAL, S/Nº | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. SAMPAIO CORREA | RUA UBATAN, S/Nº | SENADOR CAMARÁ |
CIEP OLOF PALM | EST. DO TAQUARAL, S/Nº – VILA ALIANÇA | BANGU |
ESC. MUN. MARIETA DA CUNHA DA SILVA | RUA DESENHISTA, S/Nº – VILA ALIANÇA | BANGU |
CIEP RUBENS BRAGA | EST. DO TAQUARAL, Nº 28 | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. RUBEM BERTA | RUA DO MAGISTRADO, S/Nº – VILA ALIANÇA | BANGU |
CMS WALDIR FRANCO | PRAÇA CECÍLIA PEDRO, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. RAFAEL C. DE OLIVEIRA | RUA ARAQUÉM, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. JOSÉ PIQUET CARNEIRO | EST. PORTO NACIONAL, S/Nº | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. PROF. FIRMO COSTA | PRAÇA FERREIRA DE ABREU, S/Nº | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. EUSÉBIO DE QUEIROZ | RUA SUÇUARANA, S/Nº (PRAÇA CORÉIA) | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. ENG. JOÃO TOMÉ | RUA CB. JOSÉ CONCEIÇÃO, Nº 135 | PADRE MIGUEL |
CIEP MAL. HENRIQUE T. LOTT | EST. GAL. AMERICANO FREIRE, S/Nº | REALENGO |
POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA SILVA FILHO | RUA MAL. MARCIANO, S/Nº | BANGU |
XVII RA – BANGU – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
CMS PADRE MIGUEL | RUA STº EVALDO- VIADUTO DE PADRE MIGUEL | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. PRES. ROOSEVELT | RUA MAL. FALCÃO DA FROTA, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. JORGE JABOUR | RUA RAUL DE AZEVEDO, Nº 442 | JABOUR |
CIEP ANTONIO EVARISTO DE MORAES | AV. SANTA CRUZ, S/Nº | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. DIAS MARTINS | RUA HUGO BARRETO, S/N º | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. ERNESTO FRANCISCONI | RUA MUCURIPE, Nº 151 | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. EVARISTO DE MORAES | PRAÇA VIRADOURO, S/Nº | SANTÍSSIMO |
ESC. MUN. ANTONIO AUSTRAGÉSILO | RUA DA FÁBRICA, S/Nº (PRAÇA 1º DE MAIO) | BANGU |
CIEP MAL. JULIO CAETANO HORTA BARBOSA | RUA JOÃO LACERDA, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. COLLECHIO | RUA FRANCISCO BARRETO, Nº 829 | BANGU |
P.S. SIR ALEXANDER FLEMING | RUA MARMIARI, S/Nº (PRAÇA DA TROPA) | SENADOR CAMARÁ |
ESC. MUN. WALDYR A. FRANCO | RUA DOS ESTAMPADORES, Nº 985 | BANGU |
ESC. MUN. NAÇÕES UNIDAS | RUA LIMADORES, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. MILTON CAMPOS | RUA BANGUENSE, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. LEONARDO DA VINCI | RUA RENATO REBECHI, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. PROF. JÚLIO DE MESQUITA | RUA RIBEIRO DE ANDRADE, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. CONSELHEIRO ZACARIAS DE GÓES | RUA SILVA CARDOSO, S/Nº | BANGU |
ESC. MUN. ROQUETE PINTO | RUA OLIVEIRA RIBEIRO, Nº 455 | BANGU |
ESC. MUN. LAURO MULLER | RUA ROSA DE ALMEIDA, Nº 113 | PADRE MIGUEL |
CIEP PADRE PAULO CORREA DE SÁ | AV. FRANSCISCO BRÍCIO, S/Nº | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. PINTOR LAZAR SEGAL | PRAÇA ESTADO DE ISRAEL, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. FREI VICENTE DO SALVADOR | RUA HELIANTO, S/Nº | PADRE MIGUEL |
ESC. MUN. ESTADO DE ISRAEL | RUA LIMITES, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. PAULO MARANHÃO | RUA DO GOVERNO, Nº 866 | REALENGO |
ESC. MUN. RONDON | RUA CLAUDINO BARATA, Nº 1.267 | REALENGO |
ESC. MUN. MIGUEL RAMALHO NOVO | RUA FRANCISCO, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. NICARAGUA | AV. SANTA CRUZ, Nº 1.015 | REALENGO |
XVII RA – BANGU – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
CIEP FREI VELOSO | RUA FRANKLIN TÁVORA, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. STELLA GUERRA DURVAL | RUA CAP. TEIXEIRA, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. GABRIEL SOARES DE SOUZA | RUA ADOLFO KONDER, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. RAMIZ GALVÃO | PRAÇA RICARDO GONÇALVES, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. MÁRIO CASA SANTA | RUA MACIEL PINHEIRO, S/Nº | MAGALHÃES BASTOS |
ESC. MUN. PRES. HUMBERTO CASTELO BRANCO | AV. MAL. FONTENELE, Nº 4.519 | SULACAP |
ESC. MUN. GUIMARÃES ROSA | RUA RIO DOURADO, S/Nº | MAGALHÃES BASTOS |
ESC. MUN. POLÔNIA | RUA FRANCISCO MUZZI, S/Nº | MAGALHÃES BASTOS |
ASSOC. MOR. SOBRAL | RUA JOSÉ BELO DE LIMA, Nº 428 – PRÓX. AO CARREFOUR | REALENGO |
P.S. PROF. MASAO GOTO | AV. CARLOS PONTES, S/Nº | JARDIM SULACAP |
CIEP ARACY DE ALMEIDA | RUA DIRCEU, S/Nº | JARDIM SULACAP |
ESC. MUN. DALVA DE OLIVEIRA | EST. MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. AZUL E BRANCO | RUA FREDERICO FAULHABER, Nº 303 | REALENGO |
ESC. MUN. TASSO DA SILVEIRA | RUA GAL. BERNARDINO DE MATOS, S/Nº | REALENGO |
ESC. MUN. JOSÉ PANCETTI | RUA MANDACARU, Nº 166 | REALENGO |
XVIII RA – CAMPO GRANDE – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
CMS BELISÁRIO PENNA | RUA FRANKLIN, Nº 29 (SÃO CLAUDIO) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. CHARLES PEGUY | RUA ARICURI, S/Nº (JARDIM DA LUZ) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. DR. JAIR TAVARES DE OLIVEIRA | RUA JAPÉ, Nº 380 (SÃO BASÍLIO) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. AMAZONAS | EST. RIO – SÃO PAULO, Nº 1.802 (AMAZONAS) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. JORGE DE LIMA | RUA OITICICA, S/Nº (OITICICA) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. EMBAIXADOR ARAÚJO CASTRO | RUA RODOLFO GARCIA, S/Nº (VILA NOVA) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. BENJAMIM FRANKLIN | RUA ARGOIM, S/Nº C/EST. SANTA MARIA (VILA NOVA) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. JUREMA PEÇANHA GIRAUD | RUA ATACAMA, S/Nº (TINGUI) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. LUIZ EDMUNDO | RUA FELIX BERNADELLI, S/Nº (EST. SANTA MARIA – TINGUI) | CAMPO GRANDE |
ASSOC.MOR. VILA NOVA E ADJACENCIAS | RUA ANTONIO LAGO, Nº 2000 | CAMPO GRANDE |
ASSOC. MOR.CORCUNDINHA | RUA PARAZINHO, Nº 144 (VILA NOVA) | CAMPO GRANDE |
CIEP DARCY RIBEIRO | RUA DAS CONCHAS, S/Nº (SANTA ROSA) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUNIC. SÃO CAMILO DE ELIS | AV. ALDO BOTELHO, Nº 293 (BAIRRO SÃO JORGE) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ATENAS | RUA GENTIL DE OURO, S/Nº (AGUIAR TORRES) | INHOAÍBA |
ESC. MUN. PROF. CASTRO REBELLO | EST. DO CAMPINHO, Nº 6.500 (RUA 07) | INHOAÍBA |
ESC. MUN. ADAUTO LÚCIO CARDOSO | RUA H, S/Nº (CONJUNTO CAMPINHO) | INHOAÍBA |
ESC. MUN. FERNANDO COSTA | RUA JOSÉ ALBANO, S/Nº (VILA IEDA) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. LYCIO DE SOUZA CARVALHO | RUA SD. SEBASTIÃO VIANA, S/Nº (SÃO JOSÉ) | INHOAÍBA |
ESC. MUN. RÔMULO GALLEGOS | RUA ITAMBARACÁ, S/Nº (SANTA MARGARIDA) | COSMOS |
ASSOC. MOR. DE SANTA MARGARIDA | EST. DO ENCANAMENTO (SANTA MARGARIDA) | COSMOS |
ESC. MUN. BARÃO DE SANTA MARGARIDA | RUA COREMAS, Nº 358 (SANTA MARGARIDA) | COSMOS |
ASSOC. MOR. NOVA CIDADE | RUA MONTE HOREBE, Nº 01 | INHOAÍBA |
ASSOC. MOR. GUARARAPES | RUA SÃO TEODÓSIO, S/Nº | INHOAÍBA |
CMS EDGARD MAGALHÃES GOMES | PRAÇA FILOMENA CARLOS MAGNO, SNº | INHOAÍBA |
CMS VILA DO CÉU | RUA GUARUJÁ, Nº 69 | COSMOS |
ESC. MUN. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | RUA PEQUIÁ, S/Nº | COSMOS |
ESC. MUN. VISCONDE DO RIO BRANCO | EST. DA POSSE, Nº 800 (B. ADRIANA) | CAMPO GRANDE |
XVIII RA – CAMPO GRANDE – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
ESC. MUN. ALZIRA ARAÚJO | RUA ARI LOBO, Nº 430 (B. ADRIANA) | CAMPO GRANDE |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO AMANDA | RUA DÁRIO DE PAULA COELHO S/N | CAMPO GRANDE |
CMS MANOEL DE ABREU | RUA PADRE NOEL GUALBERTO S/N | SANTÍSSIMO |
ASSOC. MOR. Pq. SÃO PEDRO | RUA MIN. CARLOS MEDEIROS – LOTE 7 | SANTÍSSIMO |
ASSOC. MOR. TERRA FIRME | EST. DA POSSE, S/Nº | SANTÍSSIMO |
ASSOC. MOR. VILA VERDE | EST. DO LAMEIRÃO Nº 593 C/RUA PROJETADA A, Nº 9 | SANTÍSSIMO |
ESC. MUN. ALMIRANTE FRONTIN | RUA NOVA ALIANÇA, S/Nº (PEDRA ANGULAR) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. BALTAZAR LISBOA / EMATER | RUA MAL. DANTAS BARRETO, Nº 126 | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. PROF. MANOEL SAID’ALI | RUA DO GUANDU S/N | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ALCIDES CARNEIRO | AV. PAULO AFONSO, S/Nº (SÃO GERALDO) | CAMPO GRANDE |
PV EXTRA CAROBINHA | RUA JUSSARA S/N – CAROBINHA | CAMPO GRANDE |
ASSOC. MOR. N. S. DAS GRAÇAS | RUA CAROBINHA S/N – CAROBINHA | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ALBA CANIZARES DO NASCIMENTO | RUA PROF. SOUSA MOREIRA, Nº 301 | INHOAÍBA |
ESC. MUN. GEORGE WASHINGTON | RUA ALVORADA, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA | AV. CESÁRIO DE MELO, Nº 4.180 | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ALBERTO NEPOMUCENO | RUA DOM IRINEU JOFLY, S/Nº | COSMOS |
CIEP WAGNER GASPAR EMERY | AV. CESÁRIO DE MELO, Nº 7.431 (VILAR CARIOCA) | INHOAÍBA |
ESC. MUN. ARTHUR BERNARDES | RUA PEROPABA, Nº 125 | CAMPO GRANDE |
CIEP CLEMENTINA DE JESUS | AV. ALHAMBRA, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. ALFREDO DE PIRES FLORES | RUA RODRIGUES DE ABREU, S/Nº | CAMPO GRANDE |
PRAÇA JARDIM MONTEIRO | EST. DO MONTEIRO, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. JOÃO PROENÇA | RUA COSTA NUNES, S/Nº (COMARI) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. JESUS SOARES PEREIRA | RUA DA CONSOLAÇÃO, Nº 138 | CAMPO GRANDE |
ASSOC. MOR. BAIRRO MARIA JOSÉ | RUAN VENCESLAU SPANCERKI S/N | CAMPO GRANDE |
ASSOC. MOR. SARGENTO JOÃO LIMA | RUA ITAUÁ , Nº 419 – CONJUNTO DA MARINHA | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. FELIPE SANTIAGO | RUA SGT. ARGOLO SACRAMENTO, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. RIO GRANDE DO NORTE | RUA MORIZOT LEITE, S/Nº | SENADOR VASCONCELOS |
XVIII RA – CAMPO GRANDE – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL – 21/10/2017 | ||
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
ESC. MUN. FERNANDO BARATA RIBEIRO | AV. SANTA CRUZ, Nº 9.720 | SANTÍSSIMO |
ASSOC. MOR. VILA ADELAIDE | RUA CAMPOS ALTOS Nº 13 | SENADOR VASCONCELOS |
CIEP FRANCISCO CAVALCANTI P. DE MIRANDA | EST. DA MORIÇABA, S/Nº | SENADOR VASCONCELOS |
ESC. MUN. ROSÁRIA TROTTA | PRAÇA ROSÁRIA TROTA, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. UBALDINA DIAS JACARÉ | RUA SÃO DOMICIANO, S/Nº (VILA SÃO JOÃO) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. DOM MEIRADO | RUA ADELMAR TAVARES, S/Nº | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. GILBERTO BENTO DA SILVA | RUA FRANCISCO MOTA, Nº 850 | SENADOR VASCONCELOS |
ESC. MUN. PROF. GONÇALVES | EST. DO CABUÇU, Nº 1.675 – SANTA RITA | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. MAFALDA TEIXEIRA DE ALVARENGA | RUA JOSÉ FRANCISCO S. PORTO, S/Nº (ARNALDO EUGÊNIO) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. CASTRO ALVES | PRAÇA MARCELINO DA GAMA, S/Nº (VILA JARDIM) | CAMPO GRANDE |
ESC. MUN. RUBENS DE FARIAS NEVES | RUA IARA BELTRAMI, S/Nº | CAMPO GRANDE |
BAR RECANTO DO NORTE | ESTR. SETE RIACHOS S/N | SANTÍSSIMO |
CIEP LAMARTINE BABO | RUA CAMPO MAIOR, S/Nº (SANTA RITA) | CAMPO GRANDE |
Fonte: Subsecrertaria de vigilância, fiscalização sanitária e controle de zoonoses – SUBVISA/SMS-Rio http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/exibeconteudo?id=7400365