Em menos de 24 horas a cidade do Rio teve um aumento de 60% de casos confirmados de COVID-19,chegando a 175 casos, com 23 hospitalizados e 12 na UTI. E pela 1ª vez o Rio também registrou óbito pode suspeita do vírus, os 2 casos na região da Tijuca, uma senhor de 66 anos no Andaraí, e um jovem de 27 anos na Tijuca. Ambos casos ainda demandam de confirmação, o que pode demorar até 5 dias.
A Barra continua registrando forte crescimento de casos confirmados, foram +13 desde o último boletim de ontem, E outros 7 bairros apresentaram casos, Recreio com 3 casos, e com 1 caso: Cidade de Deus, Madureira, Quintino, Piedade, Laranjeiras e Rio Comprido.
| Bairro | Confirmados |
| Barra | 29 (+13) |
| Leblon | 23 (+7) |
| Ipanema | 21 (+11) |
| São Conrado | 11 (+3) |
| Jardim Botânico | 7 (+3) |
| Copacabana | 7 (+3) |
| Flamengo | 6 (+2) |
| Botafogo | 6 (+2) |
| Lagoa | 6 (+3) |
| Vila Isabel | 4 (0) |
| Gávea | 3 (0) |
| Recreio | 3 (+3) |
| Cosme Velho | 2 (0) |
| Méier | 2 (0) |
| Freguesia | 2 (0) |
| Padre Miguel | 2 (0) |
| Cosmos | 2 (+1) |
| Jacarepaguá | 2 (+1) |
| Grajaú | 2 (+1) |
| Humaitá | 1 (0) |
| Bangu | 1 (0) |
| Santa Teresa | 1 (0) |
| Taquara | 1 (0) |
| Itanhagá | 1 (0) |
| Cidade de Deus | 1 (+1) |
| Sepetiba | 1 (0) |
| Tijuca | 1 (+1) |
| Madureira | 1 (+1) |
| Maracanã | 1 (+1) |
| Laranjeiras | 1 (+1) |
| Rio Comprido | 1 (+1) |
| Piedade | 1 (+1) |
| Quintino | 1 (+1) |
Os casos confirmados de COVID-19 estão na sua maioria no adulto de 30-39 anos, 87 casos:
| Idade | Casos |
| 0 – 9 | 21 |
| 10 – 19 | 10 |
| 20 – 29 | 46 |
| 30 – 39 | 87 |
| 40 – 49 | 54 |
| 50 – 59 | 49 |
| 60 – 69 | 50 |
| 70 – 79 | 20 |
| 80 – 89 | 6 |
| 90 – 100 | 2 |
O Rio tem, por enquanto, 175 casos suspeitos. A maior parte na Barra que tem 20.



