Desde o sábado, 28/3, quase 70 casos de COVID-19 foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro, no dia 28 eram 489, nessa segunda chegou a 553. Em todo o estado do Rio são 657 casos, com 18 óbitos, destes 13 foram na capital.
Mais 4 bairros apresentaram pela 1ª vez pacientes confirmados de coronavírus, chegando a 73 bairros da cidade. São eles: Jardim Guanabara, Pilares, Vigário Geral e Vila da Penha.
Abaixo veja a lista com todos os bairros, e com a diferença de casos comparado com o boletim do dia anterior.
| Bairro | Confirmados |
| Indefinido | 55 |
| Barra | 76 (+11) |
| Leblon | 56 (+8) |
| Copacabana | 46 (+11) |
| Ipanema | 44 (+8) |
| Botafogo | 30 (+5) |
| Lagoa | 26 (+3) |
| Flamengo | 20 (+3) |
| Tijuca | 18 (+2) |
| São Conrado | 16 (+1) |
| Jardim Botânico | 15 (+1) |
| Gávea | 10 (+1) |
| Laranjeiras | 10 (+3) |
| Vila Isabel | 9 (+2) |
| Méier | 8 (+4) |
| Recreio | 7 (+1) |
| Jacarepaguá | 6 (+1) |
| Bangu | 4 (0) |
| Humaitá | 4 (0) |
| Itanhangá | 4 (+1) |
| Grajaú | 3 (-1) |
| Inhaúma | 3 (0) |
| Leme | 3 (0) |
| Maracanã | 3 (0) |
| Rio Comprido | 3 (0) |
| Anil | 2 (+1) |
| Benfica | 2 (+1) |
| Cachambi | 2 (+1) |
| Campo Grande | 2 (0) |
| Catete | 2 (0) |
| Centro | 2 (0) |
| Coelho Neto | 2 (0) |
| Cosme Velho | 2 (0) |
| Cosmos | 2 (0) |
| Engenho Novo | 2 (+1) |
| Freguesia | 2 (0) |
| Lins de Vasconcelos | 2 (0) |
| Manguinhos | 2 (0) |
| Padre Miguel | 2 (0) |
| Olaria | 2 (+1) |
| Paciência | 2 (+1) |
| Pavuna | 2 (+1) |
| Penha | 2 (+1) |
| Quintino | 2 (0) |
| Realengo | 2 (+1) |
| São Cristóvão | 2 (+1) |
| Taquara | 2 (0) |
| Vila Valqueire | 2 (0) |
| Andaraí | 1 (0) |
| Caju | 1 (0) |
| Cidade de Deus | 1 (0) |
| Curicica | 1 (0) |
| Gamboa | 1 (0) |
| Guadalupe | 1 (0) |
| Guaratiba | 1 (0) |
| Jardim Guanabara | 1 (+1) |
| Joá | 1 (0) |
| Madureira | 1 (0) |
| Marechal Hermes | 1 (0) |
| Paquetá | 1 (0) |
| Parada de Lucas | 1 (0) |
| Pechincha | 1 (0) |
| Piedade | 1 (0) |
| Pilares | 1 (+1) |
| Ramos | 1 (0) |
| Riachuelo | 1 (0) |
| Rocha Miranda | 1 (0) |
| Santa Teresa | 1 (0) |
| Saúde | 1 (0) |
| Sepetiba | 1 (0) |
| Urca | 1 (0) |
| Vidigal | 1 (+1) |
| Vigário Geral | 1 (+1) |
| Vila da Penha | 1 (+1) |
Faixa etária de confirmados com COVID-19 no Rio de Janeiro
Os casos confirmados de COVID-19 estão na sua maioria no adulto de 30-39 anos, 124 casos. A média de idade do contaminado é de 47.8 anos
| Idade | Casos |
| Sem informação | 42 (-5) |
| 0 – 9 | 7 (+2) |
| 10 – 19 | 7 (0) |
| 20 – 29 | 39 (+4) |
| 30 – 39 | 124 (+20) |
| 40 – 49 | 120 (+20) |
| 50 – 59 | 79 (+8) |
| 60 – 69 | 86 (+9) |
| 70 – 79 | 34 (+8) |
| 80 – 89 | 15 (+2) |
| 90 – 100 | 2 (0) |
| Média de idade | 47,9 anos |




